Bartın
Bartın İli Bölgesel Teşvik Uygulamaları
BARTIN İLİNİN YARARLANABİLECEĞİ BÖLGESEL DESTEKLER | DESTEK TUTARLARI | ||
KDV İSTİSNASI | VAR | ||
VERGİ İNDİRİMİ | OSB DIŞI | % 30 | |
OSB İÇİ | %40 | ||
SİGORTA PİRİMİ İŞVEREN HİSSESİ DESTEĞİ | OSB DIŞI | 6 YIL | |
OSB İÇİ | 7 YIL | ||
YATIRIM YERİ TAHSİSİ | VAR | ||
FAİZ DESTEĞİ | İÇ KREDİ | 4 PUAN | |
DÖVİZE ENDEKSLİ KREDİ | 1 PUAN |
Bartın ilinde Bölgesel desteklerden yararlanabilmek için yatırım yapacağınız sektörün Bartın için desteklenen sektörler arasında olması gerekmektedir. Ayrıca yatırımınızın Bölgesel Teşvikler kapsamına girmesi için gerekli asgari yatırım tutarını sağlayıp sağlamadığını öğrenmek için lütfen danışmanlarımızdan bilgi alınız.
Bartın ilinde gerçekleştirilebilecek Bölgesel Teşvik ‘den yararlanabilecek yatırım konularını görmek için lütfen aşağıdaki tabloyu kontrol ediniz. Tablodaki sektörlerin alt sektörleri bulunmaktadır. Bu alt sektörler hakkında detaylı bilgi almak için lütfen uzmanlarımızla iletişime geçiniz.
Sektör Kodu | US-97 Kodu | Bölgesel Teşviklerden Yararlanacak Sektörler | 4. Bölge |
1 | 121 | Entegre damızlık hayvancılık yatırımları dahil olmak üzere entegre hayvancılık yatırımları (dipnot 5′te belirtilen asgari kapasite şartlarına uymayan yatırımlar hariç) | 500 Bin TL |
2 | 0500.0.04 | Su ürünleri yetiştiriciliği (balık yavrusu ve yumurtası üretimi dahil) | 500 Bin TL |
3 | 15 | Gıda ürünleri ve içecek imalatı (dip not 6′da belirtilen yatırım konuları hariç) | 1 Milyon TL |
4 | 17 | Tekstil ürünleri imalatı (dip not 8′de belirtilen şartları sağlamayan iplik ve dokuma yatırımları hariç) | Tekstilin aprelenmesi yatırımları için 10 Milyon TL, diğer yatırım konularında 1 Milyon TL |
5 | 18 | Giyim Eşyası İmalatı | 1 Milyon TL’nin üzerindeki tevsi ve modernizasyon yatırımları |
9 | 20 | Ağaç ve mantar ürünleri imalatı (mobilya hariç), hasır ve buna benzer örülerek yapılan maddelerin imalatı | 1 Milyon TL |
10 | 21 | Kağıt ve kağıt ürünleri imalatı | 10 Milyon TL |
14 | 2423 | İlaç/eczacılıkta ve tıpta kullanılan kimyasal ve bitkisel kaynaklı ürünlerin imalatı | 1 Milyon TL |
20 | 26 (2693.2, 2694.1, 2695.1, 2695.3, 2695.4, 2610.2.03.01 hariç) | Metalik olmayan mineral ürünlerin imalatı (fırınlanmış kilden, kiremit, biriket, tuğla ve inşaat malzemeleri, çimento, inşaat amaçlı beton ürünleri, hazır beton, harç, çok katlı yalıtım camları hariç) | 1 Milyon TL |
27 | 2720, 273 | Demir-çelik dışındaki ana metal sanayi, metal döküm sanayi | 1 Milyon TL |
28 | 28 | Metal eşya | 1 Milyon TL |
30 | 29 | Makine ve teçhizat imalatı | 1 Milyon TL |
32 | 30 | Büro, muhasebe ve bilgi işlem makineleri imalatı | 1 Milyon TL |
33 | 31 | Elektrikli makine ve cihazları imalatı | 1 Milyon TL |
34 | 32 | Radyo, televizyon, haberleşme teçhizatı ve cihazları imalatı | 1 Milyon TL |
35 | 33 | Tıbbi aletler hassas ve optik aletler imalatı | 500 Bin TL |
36 | 34 | Motorlu kara taşıtı ve yan sanayi | Motorlu kara taşıtlarında yatırım tutarı 50 Milyon TL; motorlu kara taşıtları yan sanayinde yatırım tutarı 1 Milyon TL |
38 | 3591 ve 3592 | Motosiklet ve bisiklet üretimi | 1 Milyon TL |
40 | 361 | Mobilya imalatı (sadece plastikten imal edilenler hariç) | 1 Milyon TL |
41 | 5510.1.01, 5510.2.01,5510.3.02, 5510.5.02, 5510.5.04 | Oteller | 3 yıldız ve üzeri |
42 | 5510.3.01 | Öğrenci Yurtları | 100 öğrenci |
43 | 6302.0.01 | Soğuk Hava Deposu Hizmetleri | 500 metrekare |
44 | 6302.0.03 | Lisanslı Depoculuk | 1 Milyon TL |
45 | 80 (809 hariç) | Eğitim hizmetleri (okul öncesi eğitim hizmetleri dahil, yetişkinlerin eğitilmesi ve diğer eğitim faaliyetleri hariç) | 500 Bin TL |
46 | 8511.0.01-05, 8511.0.99, 8531.0.01-03 | Hastane yatırımı, huzurevi | Hastane: 500 Bin TL Huzurevi: 100 kişi |
47 | Akıllı çok fonksiyonlu teknik tekstil | 500 Bin TL | |
48 | Atık geri kazanım veya bertaraf tesisleri | 500 Bin TL | |
50 | Seracılık | 10 dekar |
Bartın Bölgesi İçin Desteklenen Yeni Yatırım Teşvikleri, Bartın İli İçin Desteklenen Yatırım Teşvik Listesi, Bartın Sanayi Odası Yatırım Teşvik Belgesi, Bartın Teşvik, Bartın Teşvik Bölgeleri, Bartın Teşvik Bölgesi, Bartın Teşvik İli, Bartın Yatırım Teşvik, Bartın Yatırım Teşvik Bölgeleri, Bartın Yatırım Teşvik Bölgesi, Bartın Yatırım Teşvik Etmek, Bartın Yatırım Teşvik Fonu, Bartın Yatırım Teşvik Haritası, Bartın Yatırım Teşvik İlleri, Bartın Yatırım Teşvik Listesi, Bartın Yatırım Teşvik Mevzuatı, Bartın Yatırım Teşvik Nedir, Bartın Yatırım Teşvik Ödemeleri, Bartın Yatırım Teşvik Paketi, Bartın Yatırım Teşvik Şartları, Bartın Yatırım Teşvik Uygulama, Bartın Yatırım Teşvik Yasası, Bartın Yeni Teşvik Sistemi, Bartın Yeni Yatırım Teşvik Sistemi, Hazine Müsteşarlığı Teşvik ve Uygulama Genel Müdürlüğü Bartın, Yatırım Teşvik Belgesi Bartın, Yatırım Teşvik Danışmanlık Bartın, Yeni Yatırım Teşvik Sistemi Bartın